|
Suhanta |
|
Ita |
|
Saleh |
|
Hendra Lesmana |
|
Ujang Mis'ad |
| A. Jumlah Pemilih | 3.383 |
| B. Suara Sah | 2.997 |
| C. Suara Tidak Sah/Rusak | 31 |
| D. Suara Tidak Terpakai/Blanko | 355 |
| E. Jumlah Suara (B + C + D) | 3.383 |
| F. Selisih Suara (A - E) | 0 |
|
Wawan |
|
Tarsim Wijaya |
|
Pendi |
|
Nyai Nur Komariah, S.Pd.I |
|
Asep Entang Supriatna |
| A. Jumlah Pemilih | 5.445 |
| B. Suara Sah | 4.431 |
| C. Suara Tidak Sah/Rusak | 52 |
| D. Suara Tidak Terpakai/Blanko | 962 |
| E. Jumlah Suara (B + C + D) | 5.445 |
| F. Selisih Suara (A - E) | 0 |
|
Muhamad Herman P |
|
Sunarto |
|
Agus |
|
Maman Suparman |
|
Manan |
| A. Jumlah Pemilih | 8.260 |
| B. Suara Sah | 7.170 |
| C. Suara Tidak Sah/Rusak | 41 |
| D. Suara Tidak Terpakai/Blanko | 1.049 |
| E. Jumlah Suara (B + C + D) | 8.260 |
| F. Selisih Suara (A - E) | 0 |
|
Omon |
|
Sahroni |
|
Ading |
|
Jajang Atmaja |
|
Mokh. Dasuki Soleh, SH, M.Si |
| A. Jumlah Pemilih | 3.953 |
| B. Suara Sah | 3.590 |
| C. Suara Tidak Sah/Rusak | 25 |
| D. Suara Tidak Terpakai/Blanko | 338 |
| E. Jumlah Suara (B + C + D) | 3.953 |
| F. Selisih Suara (A - E) | 0 |